Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Ternate
Neraca Keuangan Tahun 2023
NO | BULAN | LIHAT |
1 | JANUARI 2023 | TAMPILKAN |
2 | FEBRUARI 2023 | TAMPILKAN |
3 | MARET 2023 | TAMPILKAN |
4 | APRIL 2023 | TAMPILKAN |
5 | MEI 2023 | TAMPILKAN |
6 | JUNI 2023 | TAMPILKAN |
7 | JULI 2023 | TAMPILKAN |
8 | AGUSTUS 2023 | TAMPILKAN |
9 | SEPTEMBER 2023 | TAMPILKAN |
10 | OKTOBER 2023 | TAMPILKAN |
11 | NOVEMBER 2023 | TAMPILKAN |
12 | DESEMBER 2023 | TAMPILKAN |
Neraca Keuangan DIPA 01 Tahun 2022
NO | BULAN | LIHAT |
1 | JANUARI 2021 | TAMPILKAN |
2 | FEBRUARI 2021 | TAMPILKAN |
3 | MARET 2021 | TAMPILKAN |
4 | APRIL 2021 | TAMPILKAN |
5 | MEI 2021 | TAMPILKAN |
6 | JUNI 2021 | TAMPILKAN |
7 | JULI 2021 | TAMPILKAN |
8 | AGUSTUS 2021 | TAMPILKAN |
9 | SEPTEMBER 2021 | TAMPILKAN |
10 | OKTOBER 2021 | TAMPILKAN |
11 | NOVEMBER 2021 | TAMPILKAN |
12 | DESEMBER 2021 | TAMPILKAN |
Neraca Keuangan DIPA 04 Tahun 2021
NO | BULAN | LIHAT |
1 | JANUARI 2021 | TAMPILKAN |
2 | FEBRUARI 2021 | TAMPILKAN |
3 | MARET 2021 | TAMPILKAN |
4 | APRIL 2021 | TAMPILKAN |
5 | MEI 2021 | TAMPILKAN |
6 | JUNI 2021 | TAMPILKAN |
7 | JULI 2021 | TAMPILKAN |
8 | AGUSTUS 2021 | TAMPILKAN |
9 | SEPTEMBER 2021 | TAMPILKAN |
10 | OKTOBER 2021 | TAMPILKAN |
11 | NOVEMBER 2021 | TAMPILKAN |
12 | DESEMBER 2021 | TAMPILKAN |