Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Agama Ternate
I. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024
NO | BULAN | LIHAT |
1 | Januari | TAMPILKAN |
2 | Februari | TAMPILKAN |
3 | Maret | TAMPILKAN |
4 | April | TAMPILKAN |
5 | Mei | TAMPILKAN |
6 | Juni | TAMPILKAN |
7 | Juli | TAMPILKAN |
8 | Agustus | TAMPILKAN |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2024
NO | BULAN | LIHAT |
1 | JANUARI | TAMPILKAN |
2 | FEBRUARI | TAMPILKAN |
3 | MARET | TAMPILKAN |
4 | APRIL | TAMPILKAN |
5 | MEI | TAMPILKAN |
6 | JUNI | TAMPILKAN |
7 | JULI | TAMPILKAN |
8 | AGUSTUS | TAMPILKAN |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER | |
12 | DESEMBER |
II. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023
NO | BULAN | LIHAT |
1 | Januari | TAMPILKAN |
2 | Februari | TAMPILKAN |
3 | Maret | TAMPILKAN |
4 | April | TAMPILKAN |
5 | Mei | TAMPILKAN |
6 | Juni | TAMPILKAN |
7 | Juli | TAMPILKAN |
8 | Agustus | TAMPILKAN |
9 | September | TAMPILKAN |
10 | Oktober | TAMPILKAN |
11 | November | TAMPILKAN |
12 | Desember | TAMPILKAN |
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2023
NO | BULAN | LIHAT |
1 | JANUARI | TAMPILKAN |
2 | FEBRUARI | TAMPILKAN |
3 | MARET | TAMPILKAN |
4 | APRIL | TAMPILKAN |
5 | MEI | TAMPILKAN |
6 | JUNI | TAMPILKAN |
7 | JULI | TAMPILKAN |
8 | AGUSTUS | TAMPILKAN |
9 | SEPTEMBER | TAMPILKAN |
10 | OKTOBER | TAMPILKAN |
11 | NOVEMBER | TAMPILKAN |
12 | DESEMBER | TAMPILKAN |
III. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022
NO | BULAN | LIHAT |
1 | Januari | TAMPILKAN |
2 | Februari | TAMPILKAN |
3 | Maret | TAMPILKAN |
4 | April | TAMPILKAN |
5 | Mei | TAMPILKAN |
6 | Juni | TAMPILKAN |
7 | Juli | TAMPILKAN |
8 | Agustus | TAMPILKAN |
9 | September | TAMPILKAN |
10 | Oktober | TAMPILKAN |
11 | November | TAMPILKAN |
12 | Desember | TAMPILKAN |
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2022
NO | BULAN | LIHAT |
1 | JANUARI | TAMPILKAN |
2 | FEBRUARI | TAMPILKAN |
3 | MARET | TAMPILKAN |
4 | APRIL | TAMPILKAN |
5 | MEI | TAMPILKAN |
6 | JUNI | TAMPILKAN |
7 | JULI | TAMPILKAN |
8 | AGUSTUS | TAMPILKAN |
9 | SEPTEMBER | TAMPILKAN |
10 | OKTOBER | TAMPILKAN |
11 | NOVEMBER | TAMPILKAN |
12 | DESEMBER | TAMPILKAN |