LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA
I. Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2024
JANUARI | LIHAT |
FEBRUARI | LIHAT |
MARET | LIHAT |
APRIL | LIHAT |
MEI | LIHAT |
JUNI | LIHAT |
JULI | LIHAT |
AGUSTUS | LIHAT |
SEPTEMBER | |
OKTOBER | |
NOVEMBER | |
DESEMBER |
II. Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2023
JANUARI | LIHAT |
FEBRUARI | LIHAT |
MARET | LIHAT |
APRIL | LIHAT |
MEI | LIHAT |
JUNI | LIHAT |
JULI | LIHAT |
AGUSTUS | LIHAT |
SEPTEMBER | LIHAT |
OKTOBER | LIHAT |
NOVEMBER | LIHAT |
DESEMBER | LIHAT |
III. Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2022
JANUARI | LIHAT |
FEBRUARI | LIHAT |
MARET | LIHAT |
APRIL | LIHAT |
MEI | LIHAT |
JUNI | LIHAT |
JULI | LIHAT |
AGUSTUS | LIHAT |
SEPTEMBER | LIHAT |
OKTOBER | LIHAT |
NOVEMBER | LIHAT |
DESEMBER | LIHAT |
IV. Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2021
JANUARI | LIHAT |
FEBRUARI | LIHAT |
MARET | LIHAT |
APRIL | LIHAT |
MEI | LIHAT |
JUNI | LIHAT |
JULI | LIHAT |
AGUSTUS | LIHAT |
SEPTEMBER | LIHAT |
OKTOBER | LIHAT |
NOVEMBER | LIHAT |
DESEMBER | LIHAT |
V. Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2020
JANUARI | LIHAT |
FEBRUARI | LIHAT |
MARET | LIHAT |
APRIL | LIHAT |
MEI | LIHAT |
JUNI | LIHAT |
JULI | LIHAT |
AGUSTUS | LIHAT |
SEPTEMBER | LIHAT |
OKTOBER | LIHAT |
NOVEMBER | LIHAT |
DESEMBER | LIHAT |