NERACA 2019
NO | Bulan | Download |
1 | Januari Tahun 2019 | Unduh File |
2 | Februari Tahun 2019 | Unduh File |
3 | Maret Tahun 2019 | Unduh File |
4 | April Tahun 2019 | Unduh File |
5 | Mei Tahun 2019 | Unduh File |
6 | Juni Tahun 2019 | Unduh File |
7 | Juli Tahun 2019 | Unduh File |
8 | Agustus Tahun 2019 | Unduh File |
9 | September Tahun 2019 | Unduh File |
10 | Oktober Tahun 2019 | Unduh File |
11 | November Tahun 2019 | Unduh File |
12 | Desember Tahun 2019 | Unduh File |
REALISASI BELANJA 2019
NO | Bulan | Download |
1 | Januari Tahun 2019 | Unduh File |
2 | Februari Tahun 2019 | Unduh File |
3 | Maret Tahun 2019 | Unduh File |
4 | April Tahun 2019 | Unduh File |
5 | Mei Tahun 2019 | Unduh File |
6 | Juni Tahun 2019 | Unduh File |
7 | Juli Tahun 2019 | Unduh File |
8 | Agustus Tahun 2019 | Unduh File |
9 | September Tahun 2019 | Unduh File |
10 | Oktober Tahun 2019 | Unduh File |
11 | November Tahun 2019 | Unduh File |
12 | Desember Tahun 2019 | Unduh File |
LAPORAN KEUANGAN DIPA 04 TAHUN 2020
NERACA 2020
NO | Bulan | Download |
1 | Januari Tahun 2020 | Unduh File |
2 | Februari Tahun 2020 | Unduh File |
3 | Maret Tahun 2020 | Unduh File |
4 | April Tahun 2020 | Unduh File |
5 | Mei Tahun 2020 | Unduh File |
6 | Juni Tahun 2020 | Unduh File |
7 | Juli Tahun 2020 | Unduh File |
8 | Agustus Tahun 2020 | Unduh File |
9 | September Tahun 2020 | Unduh File |
10 | Oktober Tahun 2020 | Unduh File |
11 | November Tahun 2020 | Unduh File |
12 | Desember Tahun 2020 | Unduh File |
REALISASI ANGGARAN 2020
NO | Bulan | Download |
1 | Januari Tahun 2020 | Unduh File |
2 | Februari Tahun 2020 | Unduh File |
3 | Maret Tahun 2020 | Unduh File |
4 | April Tahun 2020 | Unduh File |
5 | Mei Tahun 2020 | Unduh File |
6 | Juni Tahun 2020 | Unduh File |
7 | Juli Tahun 2020 | Unduh File |
8 | Agustus Tahun 2020 | Unduh File |
9 | September Tahun 2020 | Unduh File |
10 | Oktober Tahun 2020 | Unduh File |
11 | November Tahun 2020 | Unduh File |
12 | Desember Tahun 2020 | Unduh File |
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
NERACA
NO | Bulan | Download |
1 | Januari Tahun 2021 | Unduh File |
2 | Februari Tahun 2021 | Unduh File |
3 | Maret Tahun 2021 | Unduh File |
4 | April Tahun 2021 | Unduh File |
5 | Mei Tahun 2021 | Unduh File |
6 | Juni Tahun 2021 | Unduh File |
7 | Juli Tahun 2021 | Unduh File |
8 | Agustus Tahun 2021 | Unduh File |
9 | September Tahun 2021 | Unduh File |
10 | Oktober Tahun 2021 | Unduh File |
11 | November Tahun 2021 | Unduh File |
12 | Desember Tahun 2021 | Unduh File |
LAPORAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021
NO | Bulan | Download |
1 | Januari Tahun 2021 | Unduh File |
2 | Februari Tahun 2021 | Unduh File |
3 | Maret Tahun 2021 | Unduh File |
4 | April Tahun 2021 | Unduh File |
5 | Mei Tahun 2021 | Unduh File |
6 | Juni Tahun 2021 | Unduh File |
7 | Juli Tahun 2021 | Unduh File |
8 | Agustus Tahun 2021 | Unduh File |
9 | September Tahun 2021 | Unduh File |
10 | Oktober Tahun 2021 | Unduh File |
11 | November Tahun 2021 | Unduh File |
12 | Desember Tahun 2021 | Unduh File |