Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Pada Pengadilan Agama Ternate Tahun 2026
| BULAN | FILE |
| JANUARI | DOWNLOAD |
| FEBRUARI | DOWNLOAD |
| MARET | DOWNLOAD |
| APRIL | DOWNLOAD |
| MEI | DOWNLOAD |
| JUNI | DOWNLOAD |
| JULI | Download |
| AGUSTUS | Download |
| SEPTEMBER | |
| OKTOBER | |
| NOVEMBER | |
| DESEMBER |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Pada Pengadilan Agama Ternate Tahun 2025
| BULAN | FILE |
| JANUARI | DOWNLOAD |
| FEBRUARI | DOWNLOAD |
| MARET | DOWNLOAD |
| APRIL | DOWNLOAD |
| MEI | DOWNLOAD |
| JUNI | DOWNLOAD |
| JULI | DOWNLOAD |
| AGUSTUS | DOWNLOAD |
| SEPTEMBER | DOWNLOAD |
| OKTOBER | DOWNLOAD |
| NOVEMBER | DOWNLOAD |
| DESEMBER | DOWNLOAD |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Pada Pengadilan Agama Ternate Tahun 2024
| BULAN | FILE |
| JANUARI | KLIK DISINI |
| FEBRUARI | KLIK DISINI |
| MARET | KLIK DISINI |
| APRIL | KLIK DISINI |
| MEI | KLIK DISINI |
| JUNI | KLIK DISINI |
| JULI | KLIK DISINI |
| AGUSTUS | KLIK DISINI |
| SEPTEMBER | KLIK DISINI |
| OKTOBER | KLIK DISINI |
| NOVEMBER | KLIK DISINI |
| DESEMBER | KLIK DISINI |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Pada Pengadilan Agama Ternate Tahun 2023
| BULAN | FILE |
| JANUARI | KLIK DISINI |
| FEBRUARI | KLIK DISINI |
| MARET | KLIK DISINI |
| APRIL | KLIK DISINI |
| MEI | KLIK DISINI |
| JUNI | KLIK DISINI |
| JULI | KLIK DISINI |
| AGUSTUS | KLIK DISINI |
| SEPTEMBER | KLIK DISINI |
| OKTOBER | KLIK DISINI |
| NOVEMBER | KLIK DISINI |
| DESEMBER | KLIK DISINI |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Pada Pengadilan Agama Ternate Tahun 2022
| BULAN | FILE |
| JANUARI | KLIK DISINI |
| FEBRUARI | KLIK DISINI |
| MARET | KLIK DISINI |
| APRIL | KLIK DISINI |
| MEI | KLIK DISINI |
| JUNI | KLIK DISINI |
| JULI | KLIK DISINI |
| AGUSTUS | KLIK DISINI |
| SEPTEMBER | KLIK DISINI |
| OKTOBER | KLIK DISINI |
| NOVEMBER | KLIK DISINI |
| DESEMBER | KLIK DISINI |
